Vejrtendenser i dag 10/11/2025 kl 23:57
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 8.1 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.4 | 1.0 |
| 5 minutter siden | 8.1 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.3 | 1.0 |
| 10 minutter siden | 8.0 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.3 | 1.0 |
| 15 minutter siden | 7.9 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.3 | 1.0 |
| 20 minutter siden | 7.8 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.4 | 1.0 |
| 30 minutter siden | 7.7 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.5 | 1.0 |
| 45 minutter siden | 7.8 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.7 | 1.0 |
| 60 minutter siden | 7.8 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.8 | 1.0 |
| 75 minutter siden | 7.8 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.8 | 1.0 |
| 90 minutter siden | 7.7 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.9 | 1.0 |
| 105 minutter siden | 7.5 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1011.9 | 1.0 |
| 120 minutter siden | 7.5 | 0.0 | 0.0 | NNV | 3 | 1012.0 | 1.0 |
Rekorder og statistik
| REGN | REGN HISTORIE | ||
| I dag | 1.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 10/11/2025 02:27 |
| I går | 0.3 mm | Uge | 1.1 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 5.6 mm (3 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 374.7 mm ( 96 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 9.3 °C kl. 11:53 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 8.6 °C kl. 11:26 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 14.2 °C den 04/11/2025 | Varmeste dag | 13.3 °C den 04/11/2025 |
| År | 33.1 °C den 02/07/2025 | Varmetste nat | 11.9 °C den 04/11/2025 |
| TEMPERATUR MIN | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 3.8 °C kl. 20:08 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 6.4 °C kl. 17:05 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 3.8 °C den 10/11/2025 | Koldeste dag | 7.5 °C den 09/11/2025 |
| År | -7.2 °C den 17/02/2025 | Koldeste nat | 7.4 °C den 09/11/2025 |
| BAROMETER MAX | VIND CHILL MIN | ||
| I dag | 1013.7 hPa kl. 00:00 | I dag | 3.8 °C kl. 20:08 |
| I går | 1014.7 hPa kl. 09:31 | I går | 6.4 °C kl. 17:05 |
| Måned | 1017.4 hPa den 04/11/2025 | Måned | 3.8 °C den 10/11/2025 |
| År | 1044.6 hPa den 06/02/2025 | År | -11.6 °C den 17/02/2025 |
| UV MAX | |||
| I dag | 0.0 index kl. 00:00 | ||
| I går | 0.0 index kl. 00:00 | ||
Vinddata
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s NNV | |
| Vindstød | 0.0 m/s NNV | |
| Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
| VIND STØD MAX | ||
| I dag | 7.7 m/s N kl. 06:02 | |
| I går | 2.2 m/s kl. 10:47 | |
| Måned | 11.2 m/s den 03/11/2025 | |
| År | 18.5 m/s den 06/01/2025 | |
| VIND STØD MAX GENNEMSNIT | ||
| I dag | 7.0 m/s N kl. 06:05 | |
| I går | 0.6 m/s kl. 10:48 | |
| Måned | 7.3 m/s den 03/11/2025 | |
| År | 15.3 m/s den 05/01/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 60.53 km | |
| Måned | 883.59 km | |
| År | 61660.72 km | |

Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand