Månedens vigtigste vejrdata
for AUG. 2026
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17.7 | 21.2 | 17:33 | 14.4 | 00:00 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 02.7 | 08.7 | 13:56 | NW |
| 02 | 17.3 | 21.6 | 16:25 | 12.7 | 03:21 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 08.2 | 13:43 | WNW |
| 03 | 19.6 | 24.2 | 12:51 | 13.8 | 00:01 | 00.0 | 01.3 | 00.0 | 01.5 | 07.7 | 18:49 | E |
| 04 | 19.5 | 22.4 | 16:00 | 17.0 | 00:17 | 00.0 | 01.2 | 00.3 | 03.2 | 08.7 | 17:49 | E |
| 05 | 22.7 | 29.3 | 13:49 | 18.4 | 00:00 | 00.0 | 04.4 | 00.3 | 01.6 | 09.8 | 14:24 | W |
| 06 | 19.8 | 23.3 | 14:31 | 15.8 | 00:00 | 00.0 | 01.5 | 00.5 | 02.0 | 12.4 | 17:22 | WSW |
| 07 | 17.2 | 19.7 | 16:06 | 14.8 | 02:23 | 01.1 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 09.3 | 11:43 | WNW |
| 08 | 17.4 | 22.1 | 16:50 | 11.9 | 03:30 | 00.9 | 00.0 | 00.0 | 01.3 | 07.7 | 10:54 | NW |
| 09 | 19.3 | 23.7 | 17:17 | 12.8 | 00:09 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 01.1 | 08.2 | 15:08 | ESE |
| 10 | 18.0 | 20.4 | 00:02 | 16.2 | 00:00 | 00.3 | 00.0 | 08.9 | 01.3 | 10.8 | 23:54 | W |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand