Månedens vigtigste vejrdata
for APR. 2026
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05.6 | 09.9 | 14:17 | 01.9 | 07:21 | 12.7 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 07.7 | 15:52 | NW |
| 02 | 07.2 | 12.6 | 13:51 | 02.3 | 04:30 | 11.1 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 08.7 | 14:11 | SW |
| 03 | 06.2 | 09.4 | 16:47 | 04.1 | 06:47 | 12.1 | 00.0 | 00.5 | 02.2 | 10.3 | 10:18 | W |
| 04 | 08.1 | 11.1 | 15:15 | 04.4 | 23:30 | 10.2 | 00.0 | 00.5 | 03.2 | 13.4 | 12:41 | WSW |
| 05 | 09.2 | 12.6 | 09:51 | 04.6 | 00:05 | 09.1 | 00.0 | 00.5 | 03.9 | 18.0 | 13:21 | SW |
| 06 | 07.9 | 10.8 | 15:59 | 05.3 | 06:01 | 10.4 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 17.5 | 11:49 | W |
| 07 | 07.6 | 11.2 | 16:44 | 03.3 | 23:42 | 10.7 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 10.8 | 06:56 | NW |
| 08 | 06.0 | 10.2 | 15:51 | 00.7 | 04:36 | 12.3 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 06.2 | 14:07 | E |
| 09 | 04.9 | 06.8 | 12:11 | 01.8 | 06:06 | 13.4 | 00.0 | 00.0 | 04.3 | 11.3 | 23:16 | ESE |
| 10 | 03.9 | 06.6 | 17:20 | 02.3 | 23:55 | 14.4 | 00.0 | 01.0 | 03.9 | 14.4 | 03:59 | SE |
| 11 | 05.5 | 08.6 | 13:39 | 01.5 | 03:39 | 12.8 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 11.8 | 19:01 | ESE |
| 12 | 06.8 | 08.3 | 14:30 | 04.7 | 23:13 | 11.5 | 00.0 | 00.0 | 02.9 | 11.8 | 01:34 | SE |
| 13 | 06.9 | 08.6 | 12:45 | 04.8 | 00:49 | 11.4 | 00.0 | 00.0 | 03.5 | 09.3 | 21:11 | E |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand