Månedens vigtigste vejrdata
for SEP. 2026
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17.4 | 20.5 | 18:07 | 15.1 | 03:25 | 00.9 | 00.0 | 04.1 | 01.1 | 10.3 | 15:57 | WSW |
| 02 | 17.2 | 21.3 | 15:01 | 14.1 | 05:26 | 01.1 | 00.0 | 01.0 | 01.2 | 08.7 | 17:56 | WSW |
| 03 | 17.5 | 21.1 | 17:25 | 15.4 | 04:52 | 00.8 | 00.0 | 07.1 | 01.3 | 11.8 | 20:33 | SW |
| 04 | 16.9 | 17.8 | 00:04 | 14.7 | 22:41 | 01.4 | 00.0 | 07.6 | 01.3 | 12.4 | 21:00 | WSW |
| 05 | 15.4 | 18.8 | 11:50 | 13.0 | 13:41 | 02.9 | 00.0 | 02.3 | 03.2 | 15.4 | 23:15 | W |
| 06 | 15.7 | 19.4 | 15:22 | 12.8 | 23:13 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 15.4 | 01:32 | WNW |
| 07 | 18.1 | 23.6 | 17:28 | 12.9 | 00:09 | 00.2 | 00.0 | 00.3 | 00.6 | 08.7 | 15:41 | S |
| 08 | 17.8 | 20.3 | 13:02 | 14.7 | 21:42 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.9 | 08.2 | 15:11 | WSW |
| 09 | 15.8 | 18.7 | 16:43 | 13.5 | 20:40 | 02.5 | 00.0 | 08.9 | 01.2 | 11.3 | 23:34 | W |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand