Vejrtendenser i dag 08/07/2026 kl 15:25
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 20.4 | 3.1 | 6.2 | VNV | 3 | 1010.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 20.2 | 3.6 | 7.2 | VNV | 3 | 1010.2 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 20.1 | 3.1 | 5.7 | VSV | 3 | 1010.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 20.0 | 4.1 | 7.7 | NV | 3 | 1010.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 19.8 | 2.6 | 5.1 | VNV | 3 | 1010.5 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 19.7 | 4.6 | 9.3 | VNV | 3 | 1010.6 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 19.4 | 4.6 | 6.7 | VNV | 3 | 1010.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 19.3 | 4.1 | 8.2 | VNV | 3 | 1010.7 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 19.4 | 4.6 | 7.2 | VNV | 3 | 1010.6 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 19.1 | 3.6 | 10.3 | VNV | 3 | 1010.6 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 18.8 | 4.6 | 9.3 | VNV | 3 | 1010.5 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 18.7 | 3.6 | 8.2 | V | 3 | 1010.4 | 0.0 |
Rekorder og statistik
| REGN | REGN HISTORIE | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 07/07/2026 15:55 |
| I går | 3.0 mm | Uge | 12.1 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 12.2 mm (4 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 842.8 mm ( 44 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 20.4 °C kl. 15:24 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 17.9 °C kl. 12:44 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 22.9 °C den 01/07/2026 | Varmeste dag | 21.1 °C den 01/07/2026 |
| År | 31.7 °C den 27/06/2026 | Varmetste nat | 18.9 °C den 01/07/2026 |
| TEMPERATUR MIN | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 12.8 °C kl. 03:38 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 14.5 °C kl. 23:54 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 12.8 °C den 08/07/2026 | Koldeste dag | 16.2 °C den 06/07/2026 |
| År | -7.8 °C den 12/01/2026 | Koldeste nat | 14.7 °C den 08/07/2026 |
| BAROMETER MAX | VIND CHILL MIN | ||
| I dag | 1010.7 hPa kl. 14:08 | I dag | 12.8 °C kl. 03:38 |
| I går | 1006.2 hPa kl. 23:51 | I går | 14.5 °C kl. 23:54 |
| Måned | 1020.2 hPa den 01/07/2026 | Måned | 12.8 °C den 08/07/2026 |
| År | 1031.5 hPa den 30/04/2026 | År | -15.0 °C den 01/02/2026 |
| UV MAX | |||
| I dag | 5.8 index kl. 14:05 | ||
| I går | 3.6 index kl. 12:25 | ||
Vinddata
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 3.3 m/s VSV | |
| Vindstød | 6.3 m/s VSV | |
| Vindstød/timen | 10.3 m/s | |
| VIND STØD MAX | ||
| I dag | 14.9 m/s VNV kl. 01:15 | |
| I går | 15.7 m/s kl. 13:16 | |
| Måned | 15.6 m/s den 02/07/2026 | |
| År | 18.0 m/s den 05/04/2026 | |
| VIND STØD MAX GENNEMSNIT | ||
| I dag | 10.3 m/s NV kl. 00:06 | |
| I går | 10.7 m/s kl. 18:21 | |
| Måned | 10.7 m/s den 07/07/2026 | |
| År | 15.2 m/s den 03/02/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 240.04 km | |
| Måned | 2099.84 km | |
| År | 46645.99 km | |

Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand