Vejrtendenser i dag 16/05/2022 kl 20:25
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | 12.7 | 3.1 | 3.6 | ESE | 81 | 1018.4 | 0.0 |
5 minutes ago | 12.7 | 3.1 | 3.1 | ESE | 81 | 1018.4 | 0.0 |
10 minutes ago | 12.8 | 3.1 | 4.1 | ESE | 81 | 1018.5 | 0.0 |
15 minutes ago | 12.8 | 3.6 | 4.1 | SE | 81 | 1018.5 | 0.0 |
20 minutes ago | 12.9 | 3.6 | 4.6 | ESE | 80 | 1018.3 | 0.0 |
30 minutes ago | 13.1 | 4.6 | 5.7 | ESE | 80 | 1018.3 | 0.0 |
45 minutes ago | 13.5 | 6.2 | 6.7 | SE | 78 | 1018.3 | 0.0 |
60 minutes ago | 14.0 | 5.1 | 5.7 | ESE | 73 | 1018.3 | 0.0 |
75 minutes ago | 14.7 | 5.1 | 5.7 | ESE | 66 | 1018.4 | 0.0 |
90 minutes ago | 14.9 | 3.6 | 5.1 | ESE | 68 | 1018.5 | 0.0 |
105 minutes ago | 15.2 | 4.6 | 5.7 | E | 69 | 1018.5 | 0.0 |
120 minutes ago | 15.1 | 3.6 | 4.6 | E | 74 | 1018.6 | 0.0 |
Rekorder og statistik
REGN | REGN HISTORIE | ||
Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 2 days since last rain on 13/05/2022 16:18 |
Yest. | 0.0 mm | Week | 13.7 mm over last 7 days. |
Month | 13.7 mm (4 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
Year | 155.7 mm ( 42 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
TEMPERATUR MAX | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
Today | 15.8 °C at 10:57 | Max > 30 °C | 0 days |
Yest. | 16.8 °C at 17:16 | Max > 25 °C | 0 days |
Month | 21.5 °C on 10/05/2022 | Warmest day | 18.1 °C on 10/05/2022 |
Year | 21.5 °C on 10/05/2022 | Warmest night | 13.4 °C on 07/05/2022 |
TEMPERATUR MIN | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
Today | 8.0 °C at 05:39 | Min < 0 °C | 0 days |
Yest. | 10.0 °C at 23:49 | Min < -15 °C | 0 days |
Month | 3.6 °C on 02/05/2022 | Coldest day | 10.2 °C on 01/05/2022 |
Year | -2.5 °C on 09/03/2022 | Coldest night | 6.9 °C on 02/05/2022 |
BAROMETER MAX | VIND CHILL MIN | ||
Today | 1020.8 hPa at 03:49 | Today | 8.0 °C at 05:39 |
Yest. | 1021.7 hPa at 12:24 | Yest. | 10.0 °C at 23:49 |
Month | 1029.8 hPa on 09/05/2022 | Month | 3.6 °C on 02/05/2022 |
Year | 1048.5 hPa on 19/03/2022 | Year | -7.6 °C on 20/01/2022 |
UV MAX | |||
Today | 6.1 index at 13:48 | ||
Yest. | 5.8 index at 13:13 |
Vinddata
AKTUELT | ![]() |
|
Now | 3.1 m/s ESE | |
Gust | 3.1 m/s ESE | |
Gust/hr | 7.2 m/s | |
VIND STØD MAX | ||
Today | 7.2 m/s ESE at 19:08 | |
Yest. | 9.0 m/s at 01:03 | |
Month | 12.1 m/s on 12/05/2022 | |
Year | 21.6 m/s on 18/02/2022 | |
VIND STØD MAX GENNEMSNIT | ||
Today | 6.2 m/s ESE at 19:18 | |
Yest. | 6.2 m/s at 01:05 | |
Month | 8.0 m/s on 14/05/2022 | |
Year | 15.7 m/s on 17/01/2022 | |
WIND RUN | ||
Today | 116.89 km | |
Month | 2732.88 km | |
Year | 32201.35 km |