Vejrtendenser i dag 06/10/2024 kl 02:51
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 7.7 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1016.5 | 0.0 |
5 minutter siden | 7.6 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1016.5 | 0.0 |
10 minutter siden | 7.6 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1016.6 | 0.0 |
15 minutter siden | 7.6 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1016.6 | 0.0 |
20 minutter siden | 7.6 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1016.7 | 0.0 |
30 minutter siden | 7.7 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1016.8 | 0.0 |
45 minutter siden | 7.9 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1016.8 | 0.0 |
60 minutter siden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1016.9 | 0.0 |
75 minutter siden | 8.1 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1017.0 | 0.0 |
90 minutter siden | 7.7 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1017.0 | 0.0 |
105 minutter siden | 8.1 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1017.0 | 0.0 |
120 minutter siden | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1017.0 | 0.0 |
Rekorder og statistik
REGN | REGN HISTORIE | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 4 dage siden sidste regn den 01/10/2024 12:03 |
I går | 0.0 mm | Uge | 0.8 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 0.8 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
År | 411.2 mm ( 103 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 8.4 °C kl. 01:49 | Max > 30 °C | 0 dage |
I gÃ¥r | 15.3 °C kl. 15:19 | Max > 25 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | 15.3 °C den 05/10/2024 | Varmeste dag | 12.9 °C den 01/10/2024 |
Ã…r | 30.3 °C den 29/08/2024 | Varmetste nat | 13.1 °C den 01/10/2024 |
TEMPERATUR MIN | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
I dag | 7.4 °C kl. 00:05 | Min < 0 °C | 0 dage |
I gÃ¥r | 5.6 °C kl. 02:11 | Min < -15 °C | 0 dage |
MÃ¥ned | 5.6 °C den 05/10/2024 | Koldeste dag | 11.4 °C den 03/10/2024 |
Ã…r | -45.6 °C den 16/04/2024 | Koldeste nat | 7.0 °C den 05/10/2024 |
BAROMETER MAX | VIND CHILL MIN | ||
I dag | 1017.3 hPa kl. 00:04 | I dag | 7.4 °C kl. 00:05 |
I gÃ¥r | 1021.2 hPa kl. 01:36 | I gÃ¥r | 5.6 °C kl. 02:11 |
MÃ¥ned | 1021.6 hPa den 04/10/2024 | MÃ¥ned | 4.4 °C den 03/10/2024 |
Ã…r | 1040.1 hPa den 09/01/2024 | Ã…r | -67.2 °C den 16/04/2024 |
UV MAX | |||
I dag | 0.0 index kl. 00:00 | ||
I går | 2.2 index kl. 13:05 |
Vinddata
AKTUELT | ||
Nu | 0.0 m/s ØSØ | |
Vindstød | 0.0 m/s ØSØ | |
Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
VIND STØD MAX | ||
I dag | 0.0 m/s ØNØ kl. 15:33 | |
I går | 4.1 m/s kl. 15:33 | |
MÃ¥ned | 17.5 m/s den 01/10/2024 | |
Ã…r | 20.6 m/s den 03/01/2024 | |
VIND STØD MAX GENNEMSNIT | ||
I dag | 0.0 m/s ØSØ kl. 17:24 | |
I går | 2.8 m/s kl. 17:24 | |
MÃ¥ned | 15.3 m/s den 01/10/2024 | |
Ã…r | 17.3 m/s den 03/01/2024 | |
VINDLØB | ||
I dag | 0.00 km | |
MÃ¥ned | 2044.96 km | |
Ã…r | 73342.05 km |