Månedens vigtigste vejrdata
for JUL. 2026
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.0 | 22.9 | 08:35 | 16.2 | 23:40 | 00.0 | 01.7 | 00.0 | 00.9 | 05.1 | 19:48 | N |
| 02 | 18.2 | 21.5 | 11:07 | 15.8 | 00:45 | 00.1 | 00.0 | 02.0 | 02.1 | 15.4 | 23:22 | WSW |
| 03 | 16.3 | 18.9 | 16:14 | 14.4 | 10:24 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 15.4 | 17:17 | WNW |
| 04 | 17.2 | 21.7 | 16:04 | 14.3 | 05:31 | 01.1 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 14.4 | 02:37 | WNW |
| 05 | 17.4 | 21.1 | 14:46 | 14.9 | 00:00 | 00.9 | 00.0 | 00.8 | 03.9 | 12.9 | 11:33 | WNW |
| 06 | 15.7 | 19.3 | 16:39 | 13.4 | 08:18 | 02.6 | 00.0 | 06.3 | 02.4 | 12.4 | 01:45 | W |
| 07 | 16.5 | 17.9 | 12:55 | 14.4 | 00:00 | 01.8 | 00.0 | 03.0 | 03.8 | 15.4 | 18:22 | WNW |
| 20 | 15.3 | 20.4 | 15:22 | 12.8 | 03:57 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 04.9 | 14.9 | 01:16 | WNW |
| 22 | 16.4 | 21.4 | 16:02 | 12.9 | 03:27 | 01.9 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 09.3 | 18:49 | NW |
| 23 | 18.6 | 23.0 | 17:47 | 15.2 | 03:56 | 00.0 | 00.3 | 00.0 | 03.7 | 10.8 | 13:59 | WNW |
| 24 | 16.8 | 19.9 | 18:58 | 13.2 | 00:00 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 08.7 | 10:07 | W |
| 25 | 18.9 | 23.4 | 14:59 | 13.2 | 00:05 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 01.1 | 09.3 | 15:55 | SW |
| 26 | 16.8 | 18.0 | 23:57 | 15.6 | 01:52 | 01.5 | 00.0 | 03.0 | 00.4 | 08.2 | 23:47 | WSW |
| 27 | 16.6 | 20.1 | 16:36 | 14.2 | 07:44 | 01.7 | 00.0 | 02.3 | 04.4 | 12.4 | 08:04 | WNW |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand