Månedens vigtigste vejrdata
for JAN. 2026
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04.3 | 05.9 | 04:50 | 02.3 | 23:59 | 14.0 | 00.0 | 04.1 | 04.1 | 13.9 | 14:21 | SW |
| 02 | 01.5 | 04.7 | 04:26 | -01.0 | 22:54 | 16.8 | 00.0 | 02.5 | 04.2 | 15.4 | 23:57 | WNW |
| 03 | -00.8 | 00.3 | 12:36 | -02.7 | 17:46 | 19.1 | 00.0 | 00.0 | 04.3 | 14.9 | 02:08 | WNW |
| 04 | -02.0 | -00.3 | 14:49 | -05.3 | 23:54 | 20.3 | 00.0 | 00.0 | 02.7 | 11.3 | 06:33 | WNW |
| 05 | -00.3 | 01.0 | 14:38 | -05.1 | 00:01 | 18.6 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 04.6 | 10:26 | SSE |
| 06 | -01.7 | 00.6 | 23:02 | -05.2 | 19:27 | 20.0 | 00.0 | 00.0 | 00.1 | 06.2 | 21:42 | SW |
| 07 | -00.8 | 00.8 | 05:15 | -03.0 | 21:25 | 19.1 | 00.0 | 00.0 | 01.9 | 08.7 | 20:40 | SSE |
| 08 | -02.4 | -00.9 | 00:00 | -03.3 | 10:46 | 20.7 | 00.0 | 00.0 | 04.7 | 11.8 | 23:37 | SE |
| 09 | 00.6 | 01.8 | 15:29 | -01.6 | 01:54 | 17.7 | 00.0 | 00.0 | 09.1 | 16.0 | 19:24 | E |
| 10 | -00.5 | 01.9 | 04:26 | -03.8 | 00:00 | 18.8 | 00.0 | 00.0 | 07.3 | 14.4 | 10:28 | NNE |
| 11 | -03.3 | -00.4 | 13:25 | -07.2 | 22:54 | 21.6 | 00.0 | 00.0 | 03.7 | 08.7 | 12:27 | NW |
| 12 | -00.8 | 01.0 | 00:00 | -07.8 | 00:41 | 19.1 | 00.0 | 00.0 | 04.1 | 10.3 | 12:10 | SE |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand