Vejrtendenser i dag 13/08/2022 kl 05:13
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | 17.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 90 | 1019.9 | 0.0 |
5 minutes ago | 17.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | 1019.9 | 0.0 |
10 minutes ago | 17.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 90 | 1019.9 | 0.0 |
15 minutes ago | 18.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | 1019.9 | 0.0 |
20 minutes ago | 18.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | 1019.9 | 0.0 |
30 minutes ago | 18.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | 1020.1 | 0.0 |
45 minutes ago | 18.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 90 | 1020.1 | 0.0 |
60 minutes ago | 18.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 90 | 1020.1 | 0.0 |
75 minutes ago | 18.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | 1020.2 | 0.0 |
90 minutes ago | 18.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | 1020.3 | 0.0 |
105 minutes ago | 18.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | 1020.3 | 0.0 |
120 minutes ago | 18.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 89 | 1020.3 | 0.0 |
Rekorder og statistik
REGN | REGN HISTORIE | ||
Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 7 days since last rain on 06/08/2022 19:00 |
Yest. | 0.0 mm | Week | 0.3 mm over last 7 days. |
Month | 16.3 mm (3 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
Year | 287.0 mm ( 75 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
TEMPERATUR MAX | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
Today | 18.7 °C at 04:14 | Max > 30 °C | 1 day |
Yest. | 24.4 °C at 18:02 | Max > 25 °C | 2 days |
Month | 30.1 °C on 03/08/2022 | Warmest day | 26.0 °C on 03/08/2022 |
Year | 31.6 °C on 25/07/2022 | Warmest night | 20.1 °C on 04/08/2022 |
TEMPERATUR MIN | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
Today | 17.1 °C at 01:41 | Min < 0 °C | 0 days |
Yest. | 14.6 °C at 04:56 | Min < -15 °C | 0 days |
Month | 10.6 °C on 07/08/2022 | Coldest day | 16.8 °C on 07/08/2022 |
Year | -2.5 °C on 09/03/2022 | Coldest night | 14.5 °C on 09/08/2022 |
BAROMETER MAX | VIND CHILL MIN | ||
Today | 1020.8 hPa at 00:35 | Today | 17.1 °C at 01:41 |
Yest. | 1023.2 hPa at 01:15 | Yest. | 14.6 °C at 04:56 |
Month | 1028.5 hPa on 10/08/2022 | Month | 10.6 °C on 07/08/2022 |
Year | 1048.5 hPa on 19/03/2022 | Year | -7.6 °C on 20/01/2022 |
UV MAX | |||
Today | 0.0 index at 00:00 | ||
Yest. | 5.6 index at 12:56 |
Vinddata
AKTUELT | ![]() |
|
Now | 0.0 m/s ESE | |
Gust | 0.0 m/s ESE | |
Gust/hr | 0.0 m/s | |
VIND STØD MAX | ||
Today | 0.0 m/s ESE at 13:48 | |
Yest. | 6.3 m/s at 13:48 | |
Month | 17.9 m/s on 04/08/2022 | |
Year | 21.6 m/s on 18/02/2022 | |
VIND STØD MAX GENNEMSNIT | ||
Today | 0.0 m/s ESE at 13:51 | |
Yest. | 5.0 m/s at 13:51 | |
Month | 9.8 m/s on 04/08/2022 | |
Year | 15.7 m/s on 17/01/2022 | |
WIND RUN | ||
Today | 0.00 km | |
Month | 880.57 km | |
Year | 45872.20 km |
Facts om vejret
Altostratus |