Varsel for hele Danmark
| Hvid | Vind | |||||
| Grøn | Regn | |||||
| Gul | Sne/Isslag | Forhøjet vandstand ved kysten | ||||
| Orange | Torden | |||||
| Rød | Tåge | |||||
Hvid:
Facts om vejret
| ||||||
Vejrstationen
Tørt
Dagens UV-Varsel
Om Vejrstationen
| Hvid | Vind | |||||
| Grøn | Regn | |||||
| Gul | Sne/Isslag | Forhøjet vandstand ved kysten | ||||
| Orange | Torden | |||||
| Rød | Tåge | |||||
Hvid:
Facts om vejret
| ||||||