<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
<channel>
<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <title>Vejret lige nu - Vejrstation Sortsø Strand</title>
        <link>http://www.strandvejr.dk</link>
        <description>Live-opdateret vejrdata fra Sortsø Strand</description>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <pubDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</pubDate>
        <generator>ClientRaw2RSS Version 1.8 http://FromTheBeanBag.com/go/cr2rss/</generator>
                <webMaster>info@strandvejr.dk</webMaster>
        <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</lastBuildDate>
        <ttl>10</ttl>
        <category>All:All:All</category>
        <image>
                <url></url>
                <title>Vejret lige nu - Vejrstation Sortsø Strand</title>
                <link>http://www.strandvejr.dk</link>
                <width></width>
                <height></height>
        </image>
<georss:point>54.932772 -11.979861</georss:point>
<geo:lat>54.932772</geo:lat><geo:long>-11.979861</geo:long>
	<item>
		<title>Opdateret: Wed, May 6 2026 14:56 </title>
		<description>Opdateret: Wed, May 6 2026 14:56 </description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=1006718151</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Temperatur: 10.8&#176;C</title>
		<description>Temperatur: 10.8&#176;C</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=2038898371</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vejrforhold: Overskyet og diset/TÃƒÆ’Ã‚Â¸rt</title>
		<description>Vejrforhold: Overskyet og diset/TÃƒÆ’Ã‚Â¸rt</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=428564187</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nedbør: 0.0 mm</title>
		<description>Nedbør: 0.0 mm</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=2034170470</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Middelvind: 7.6 m/s</title>
		<description>Middelvind: 7.6 m/s</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=1506781427</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vindretning: NE</title>
		<description>Vindretning: NE</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=1461985315</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Luftfugtighed: 3%</title>
		<description>Luftfugtighed: 3%</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=1810247988</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lufttryk: 1009.5hPa</title>
		<description>Lufttryk: 1009.5hPa</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=1977573046</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:56 UTC</pubDate>
	</item>
        </channel>
</rss>
<!-- cr2rss.php written by Dave Keller http://HamlynHeightsWeather.com/ -->
