<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
<channel>
<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <title>Vejret lige nu - Vejrstation Sortsø Strand</title>
        <link>http://www.strandvejr.dk</link>
        <description>Live-opdateret vejrdata fra Sortsø Strand</description>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</pubDate>
        <generator>ClientRaw2RSS Version 1.8 http://FromTheBeanBag.com/go/cr2rss/</generator>
                <webMaster>info@strandvejr.dk</webMaster>
        <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</lastBuildDate>
        <ttl>10</ttl>
        <category>All:All:All</category>
        <image>
                <url></url>
                <title>Vejret lige nu - Vejrstation Sortsø Strand</title>
                <link>http://www.strandvejr.dk</link>
                <width></width>
                <height></height>
        </image>
<georss:point>54.932772 -11.979861</georss:point>
<geo:lat>54.932772</geo:lat><geo:long>-11.979861</geo:long>
	<item>
		<title>Opdateret: Fri, Aug 14 2026 07:03 </title>
		<description>Opdateret: Fri, Aug 14 2026 07:03 </description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=341292700</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Temperatur: 17.2&#176;C</title>
		<description>Temperatur: 17.2&#176;C</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=1650200994</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vejrforhold: Overskyet og diset/TÃƒÆ’Ã‚Â¸rt</title>
		<description>Vejrforhold: Overskyet og diset/TÃƒÆ’Ã‚Â¸rt</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=253224717</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nedbør: 0.0 mm</title>
		<description>Nedbør: 0.0 mm</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=396620230</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Middelvind: 0.0 m/s</title>
		<description>Middelvind: 0.0 m/s</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=1662405815</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vindretning: E</title>
		<description>Vindretning: E</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=1702416878</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Luftfugtighed: 3%</title>
		<description>Luftfugtighed: 3%</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=712973656</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lufttryk: 1020.7hPa</title>
		<description>Lufttryk: 1020.7hPa</description>
		<link>http://www.strandvejr.dk</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strandvejr.dk?blah=676258454</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:03 UTC</pubDate>
	</item>
        </channel>
</rss>
<!-- cr2rss.php written by Dave Keller http://HamlynHeightsWeather.com/ -->
