Årlig nedbør gennem tiderne
| Note: Data bliver opdateret ved midnat hver dag. | Andre oversigtsdata TEMP VIND |
| Rainfall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 60.6 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.6* |
| 2011 | 31.2 | 25.0 | 12.0 | 8.0 | 52.0 | 75.0 | 109.5 | 160.5 | 41.5 | 29.4 | --- | 58.9 | 603.0* |
| 2010 | 3.0* | 15.2 | 29.5 | 11.0* | 72.6 | --- | 6.6 | 79.0 | 24.9 | 50.0 | 74.0 | 45.0 | 410.8* |
| 2009 | 16.0 | 19.3 | 41.5 | 5.7 | 41.1 | 56.3 | --- | 20.8 | 15.2 | 14.2* | 78.0 | 23.1 | 331.2* |
| 2008 | 43.7* | 29.4* | 60.5 | --- | 5.9 | 17.2 | 31.5 | 101.6 | 18.4* | 66.1 | 46.3 | 42.6 | 463.2* |
| 2007 | 94.2* | 137.4* | 168.2* | 172.9* | 63.7* | 96.1* | 87.5* | 49.4* | 25.5* | 21.9* | 24.7* | 38.0 | 979.5* |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Avg | 41.5 | 37.7 | 62.3 | 49.4 | 47.1 | 61.1 | 58.8 | 82.3 | 25.1 | 36.3 | 55.8 | 41.5 | 598.8 |
| Color Key | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.



