Vejrstationens historiske data
| |
Maximum: |
Minimum: |
Gennemsnit: |
| Temperatur: |
-1.1 °C |
-23.9 °C |
-12.9 °C |
| Dugpunkt: |
-5 °C |
-24.4 °C |
-14.2 °C |
| Fugtighed: |
99% |
44% |
86% |
| Vindhastighed: |
93.3km/h |
- |
9.8km/h |
| Vindstød: |
141.6km/h |
- |
- |
| Barometer: |
35316 hPa |
33148.9 hPa |
- |
| Nedbør: |
713 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dugpkt. (°C) |
Fugtighed (%) |
Hav niveau baro (hPa) |
Vind (km/h) |
Vindstød (km/h) |
Nedbør (mm) |
| Januar |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
min. |
max. |
gns. |
max. |
I alt |
| Fri | 1 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -20 | -20.6 | -21.1 | 85 | 84 | 84 | 34063.2 | 33893.9 | 46.7 | 16.1 | 59.5 | 0 |
| Sat | 2 | -18.3 | -18.9 | -20 | -18.9 | -19.4 | -20.6 | 96 | 92 | 88 | 34537.2 | 34063.2 | 51.5 | 19.3 | 62.8 | 0 |
| Sun | 3 | -19.4 | -21.1 | -22.2 | -20 | -22.2 | -23.3 | 92 | 87 | 82 | 34604.9 | 34503.3 | 43.5 | 9.7 | 56.3 | 0 |
| Mon | 4 | -17.8 | -19.4 | -21.7 | -18.3 | -20 | -22.2 | 96 | 92 | 83 | 34503.3 | 34097 | 25.7 | 4.8 | 59.5 | 0 |
| Tue | 5 | -18.3 | -18.9 | -19.4 | -18.3 | -18.9 | -20 | 97 | 95 | 85 | 34097 | 34029.3 | 17.7 | 3.2 | 51.5 | 0 |
| Wed | 6 | -17.8 | -19.4 | -20 | -19.4 | -20 | -20.6 | 94 | 89 | 83 | 34063.2 | 33995.4 | 37 | 4.8 | 43.5 | 0 |
| Thu | 7 | -18.9 | -19.4 | -20 | -19.4 | -20 | -20.6 | 96 | 93 | 89 | 34435.6 | 34063.2 | 37 | 17.7 | 46.7 | 0 |
| Fri | 8 | -18.9 | -19.4 | -20.6 | -19.4 | -20.6 | -21.7 | 94 | 90 | 86 | 34808.1 | 34435.6 | 46.7 | 19.3 | 62.8 | 0 |
| Sat | 9 | -17.2 | -18.3 | -20 | -18.3 | -18.9 | -20.6 | 94 | 89 | 83 | 34808.1 | 34638.8 | 85.3 | 38.6 | 111 | 0 |
| Sun | 10 | -17.2 | -17.2 | -17.8 | -18.3 | -18.9 | -19.4 | 86 | 83 | 79 | 34638.8 | 34571.1 | 93.3 | 48.3 | 123.9 | 0 |
| Mon | 11 | -17.2 | -17.8 | -18.3 | -17.8 | -18.9 | -19.4 | 97 | 85 | 75 | 34604.9 | 34537.2 | 67.6 | 32.2 | 98.2 | 0 |
| Tue | 12 | -17.8 | -18.3 | -18.3 | -17.8 | -18.3 | -18.9 | 97 | 97 | 94 | 34604.9 | 34503.3 | 22.5 | 4.8 | 37 | 0 |
| Wed | 13 | -16.7 | -17.2 | -18.3 | -17.2 | -17.8 | -18.9 | 96 | 92 | 86 | 34503.3 | 34367.9 | 54.7 | 22.5 | 80.5 | 2 |
| Thu | 14 | -18.3 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -19.4 | -19.4 | 94 | 93 | 89 | 34537.2 | 34367.9 | 56.3 | 27.4 | 141.6 | 0 |
| Fri | 15 | -17.8 | -18.3 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -19.4 | 94 | 92 | 88 | 34875.8 | 34537.2 | 41.8 | 19.3 | 54.7 | 0 |
| Sat | 16 | -18.3 | -18.3 | -19.4 | -18.9 | -19.4 | -20 | 93 | 90 | 87 | 34875.8 | 34503.3 | 62.8 | 29 | 85.3 | 0 |
| Sun | 17 | -18.3 | -18.9 | -19.4 | -19.4 | -19.4 | -20 | 96 | 92 | 89 | 34469.5 | 34334 | 67.6 | 24.1 | 90.1 | 0 |
| Mon | 18 | -18.3 | -18.9 | -18.9 | -18.3 | -18.9 | -19.4 | 97 | 96 | 95 | 34638.8 | 34401.8 | 25.7 | 3.2 | 30.6 | 0.8 |
| Tue | 19 | -17.8 | -17.8 | -18.9 | -17.8 | -18.3 | -18.9 | 97 | 94 | 90 | 34672.6 | 34604.9 | 30.6 | 8 | 38.6 | 0 |
| Wed | 20 | -17.2 | -17.8 | -18.9 | -17.8 | -18.9 | -19.4 | 96 | 89 | 82 | 34706.5 | 34604.9 | 46.7 | 20.9 | 64.4 | 0.8 |
| Thu | 21 | -18.3 | -18.9 | -20 | -18.9 | -20 | -21.1 | 93 | 89 | 84 | 34909.7 | 34706.5 | 43.5 | 17.7 | 54.7 | 0 |
| Fri | 22 | -19.4 | -20 | -21.1 | -20.6 | -21.1 | -22.2 | 90 | 88 | 84 | 34977.4 | 34909.7 | 37 | 16.1 | 46.7 | 0 |
| Sat | 23 | -18.9 | -20 | -20.6 | -20.6 | -21.1 | -21.7 | 93 | 86 | 72 | 34977.4 | 34909.7 | 51.5 | 20.9 | 67.6 | 0 |
| Sun | 24 | -19.4 | -20 | -21.1 | -21.1 | -22.2 | -22.8 | 89 | 78 | 66 | 35011.2 | 34977.4 | 59.5 | 27.4 | 75.6 | 0 |
| Mon | 25 | -18.9 | -19.4 | -20 | -21.1 | -21.7 | -22.2 | 86 | 77 | 71 | 35214.4 | 35011.2 | 54.7 | 17.7 | 69.2 | 0 |
| Tue | 26 | -18.3 | -19.4 | -20.6 | -20 | -21.1 | -21.7 | 91 | 86 | 76 | 35316 | 35146.7 | 12.9 | 1.6 | 22.5 | 0 |
| Wed | 27 | -16.7 | -18.9 | -20.6 | -17.2 | -20 | -22.8 | 97 | 91 | 63 | 35146.7 | 33521.4 | 41.8 | 12.9 | 80.5 | 0.8 |
| Thu | 28 | -16.7 | -17.8 | -19.4 | -17.2 | -18.9 | -19.4 | 95 | 89 | 82 | 33589.1 | 33453.7 | 46.7 | 12.9 | 75.6 | 1.3 |
| Fri | 29 | -17.8 | -18.9 | -20.6 | -18.3 | -18.9 | -20.6 | 97 | 96 | 94 | 33453.7 | 33148.9 | 33.8 | 3.2 | 41.8 | 1.3 |
| Sat | 30 | -18.3 | -21.1 | -23.9 | -18.3 | -21.7 | -24.4 | 98 | 91 | 82 | 33690.7 | 33148.9 | 80.5 | 22.5 | 98.2 | 0 |
| Sun | 31 | -17.2 | -18.9 | -23.3 | -17.8 | -19.4 | -24.4 | 96 | 95 | 92 | 33792.3 | 33623 | 22.5 | 3.2 | 51.5 | 0.8 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Dugpkt. (°C) |
Fugtighed (%) |
Hav niveau baro (hPa) |
Vind (km/h) |
Vindstød (km/h) |
Nedbør (mm) |
| Februar |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
min. |
max. |
gns. |
max. |
I alt |
| Mon | 1 | -17.2 | -17.2 | -17.2 | -17.8 | -17.8 | -21.7 | 94 | 94 | 94 | 34097 | 33792.3 | 41.8 | 3.2 | 54.7 | 5.8 |
| Tue | 2 | -17.2 | -19.4 | -22.2 | -17.8 | -20 | -22.8 | 98 | 94 | 88 | 34130.9 | 33453.7 | 33.8 | 9.7 | 72.4 | 0 |
| Wed | 3 | -17.8 | -18.3 | -18.9 | -18.9 | -19.4 | -20 | 93 | 86 | 76 | 34130.9 | 33453.7 | 37 | 9.7 | 75.6 | 0 |
| Thu | 4 | -17.8 | -18.9 | -20 | -17.8 | -18.9 | -20.6 | 97 | 94 | 91 | 34435.6 | 34130.9 | 37 | 6.4 | 46.7 | 0.8 |
| Fri | 5 | -17.2 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -18.3 | -18.9 | 98 | 92 | 85 | 34435.6 | 34334 | 46.7 | 22.5 | 72.4 | 0 |
| Sat | 6 | -17.8 | -18.3 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -19.4 | 94 | 92 | 87 | 34706.5 | 34401.8 | 56.3 | 24.1 | 75.6 | 0 |
| Sun | 7 | -18.3 | -18.9 | -19.4 | -18.9 | -19.4 | -20.6 | 92 | 88 | 84 | 34740.4 | 34604.9 | 33.8 | 8 | 51.5 | 0 |
| Mon | 8 | -19.4 | -19.4 | -20 | -20 | -20.6 | -21.1 | 91 | 88 | 85 | 34604.9 | 34266.3 | 20.9 | 4.8 | 30.6 | 0 |
| Tue | 9 | -18.9 | -19.4 | -20.6 | -19.4 | -20.6 | -21.1 | 92 | 91 | 88 | 34266.3 | 34198.6 | 30.6 | 8 | 38.6 | 0 |
| Wed | 10 | -18.3 | -18.9 | -19.4 | -18.9 | -19.4 | -20.6 | 97 | 94 | 86 | 34469.5 | 34232.5 | 59.5 | 24.1 | 77.2 | 0 |
| Thu | 11 | -18.9 | -19.4 | -21.1 | -20 | -20.6 | -21.7 | 91 | 88 | 85 | 34503.3 | 34435.6 | 56.3 | 22.5 | 67.6 | 0 |
| Fri | 12 | -18.9 | -20 | -21.1 | -20 | -21.1 | -21.7 | 91 | 88 | 83 | 34503.3 | 34435.6 | 46.7 | 22.5 | 62.8 | 0 |
| Sat | 13 | -18.9 | -19.4 | -19.4 | -19.4 | -20 | -20.6 | 94 | 90 | 86 | 34469.5 | 34334 | 43.5 | 17.7 | 56.3 | 0 |
| Sun | 14 | -18.3 | -18.9 | -18.9 | -18.3 | -18.9 | -19.4 | 97 | 96 | 93 | 34367.9 | 34334 | 37 | 16.1 | 46.7 | 0 |
| Mon | 15 | -17.8 | -18.3 | -19.4 | -18.3 | -18.9 | -20 | 97 | 96 | 91 | 34334 | 34130.9 | 20.9 | 3.2 | 30.6 | 0.8 |
| Tue | 16 | -18.3 | -18.9 | -19.4 | -18.3 | -19.4 | -20 | 95 | 91 | 86 | 34130.9 | 34029.3 | 37 | 11.3 | 43.5 | 0 |
| Wed | 17 | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -18.9 | -18.9 | -19.4 | 95 | 92 | 87 | 34063.2 | 33860 | 43.5 | 19.3 | 56.3 | 0 |
| Thu | 18 | -17.2 | -17.8 | -18.3 | -17.8 | -18.3 | -18.9 | 98 | 94 | 92 | 33826.1 | 33656.8 | 41.8 | 12.9 | 59.5 | 0 |
| Fri | 19 | -17.2 | -17.2 | -17.8 | -17.2 | -17.8 | -17.8 | 98 | 97 | 94 | 33724.6 | 33487.5 | 33.8 | 6.4 | 38.6 | 0.8 |
| Sat | 20 | -16.7 | -17.2 | -18.3 | -17.2 | -18.3 | -19.4 | 97 | 88 | 80 | 33555.3 | 33453.7 | 33.8 | 9.7 | 77.2 | 0.8 |
| Sun | 21 | -18.3 | -20 | -22.2 | -19.4 | -21.1 | -22.8 | 92 | 85 | 76 | 33893.9 | 33555.3 | 41.8 | 11.3 | 69.2 | 0 |
| Mon | 22 | -17.8 | -18.3 | -21.1 | -17.8 | -18.9 | -22.2 | 98 | 96 | 87 | 33860 | 33386 | 54.7 | 9.7 | 64.4 | 0 |
| Tue | 23 | -17.8 | -18.9 | -20.6 | -17.8 | -19.4 | -21.1 | 98 | 93 | 87 | 33995.4 | 33352.1 | 41.8 | 11.3 | 59.5 | 0.8 |
| Wed | 24 | -17.8 | -18.3 | -20 | -18.3 | -18.9 | -20.6 | 97 | 93 | 88 | 34029.3 | 33927.7 | 51.5 | 20.9 | 77.2 | 0 |
| Thu | 25 | -16.1 | -17.2 | -17.8 | -16.1 | -17.2 | -18.3 | 99 | 98 | 97 | 33927.7 | 33656.8 | 41.8 | 14.5 | 51.5 | 7.1 |
| Fri | 26 | -16.1 | -16.7 | -17.2 | -16.1 | -17.2 | -17.8 | 98 | 95 | 91 | 33656.8 | 33487.5 | 30.6 | 4.8 | 38.6 | 5.1 |
| Sat | 27 | -16.1 | -16.1 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | -17.2 | 99 | 94 | 87 | 33758.4 | 33589.1 | 17.7 | 4.8 | 64.4 | 2.5 |
| Sun | 28 | -16.1 | -16.7 | -17.2 | -16.1 | -17.2 | -17.8 | 97 | 93 | 82 | 33724.6 | 33148.9 | 43.5 | 12.9 | 56.3 | 14.7 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Dugpkt. (°C) |
Fugtighed (%) |
Hav niveau baro (hPa) |
Vind (km/h) |
Vindstød (km/h) |
Nedbør (mm) |
| Marts |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
min. |
max. |
gns. |
max. |
I alt |
| Mon | 1 | -16.1 | -16.1 | -16.1 | -16.1 | -16.7 | -18.3 | 97 | 96 | 96 | 34029.3 | 33148.9 | 38.6 | 3.2 | 85.3 | 5.8 |
| Tue | 2 | -15.6 | -17.2 | -19.4 | -16.7 | -17.8 | -19.4 | 97 | 92 | 81 | 34401.8 | 34029.3 | 41.8 | 6.4 | 56.3 | 0 |
| Wed | 3 | -16.1 | -17.8 | -19.4 | -17.2 | -18.3 | -20 | 96 | 90 | 81 | 34435.6 | 34334 | 33.8 | 6.4 | 56.3 | 3.3 |
| Thu | 4 | -17.8 | -18.9 | -19.4 | -18.3 | -20 | -22.2 | 96 | 83 | 59 | 34537.2 | 34367.9 | 67.6 | 19.3 | 80.5 | 0 |
| Fri | 5 | -17.8 | -18.9 | -20 | -20.6 | -21.7 | -22.2 | 79 | 71 | 55 | 34571.1 | 34401.8 | 37 | 12.9 | 46.7 | 0 |
| Sat | 6 | -17.2 | -18.9 | -19.4 | -19.4 | -20.6 | -21.7 | 90 | 78 | 58 | 34943.5 | 34469.5 | 54.7 | 20.9 | 69.2 | 0 |
| Sun | 7 | -17.2 | -17.8 | -19.4 | -18.3 | -19.4 | -21.1 | 93 | 84 | 78 | 34943.5 | 34841.9 | 33.8 | 6.4 | 51.5 | 0 |
| Mon | 8 | -17.2 | -18.9 | -20 | -18.3 | -19.4 | -20.6 | 96 | 91 | 81 | 34875.8 | 34808.1 | 16.1 | 1.6 | 20.9 | 0 |
| Tue | 9 | -18.9 | -19.4 | -20.6 | -18.9 | -19.4 | -21.1 | 96 | 94 | 90 | 34909.7 | 34774.2 | 22.5 | 3.2 | 38.6 | 0 |
| Wed | 10 | -18.3 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -19.4 | 97 | 94 | 90 | 34909.7 | 34706.5 | 20.9 | 1.6 | 30.6 | 0 |
| Thu | 11 | -16.7 | -17.8 | -18.9 | -17.2 | -17.8 | -19.4 | 98 | 96 | 91 | 34706.5 | 34232.5 | 8 | 1.6 | 30.6 | 0 |
| Fri | 12 | -15.6 | -16.7 | -17.2 | -15.6 | -16.7 | -17.8 | 98 | 97 | 94 | 34266.3 | 34164.7 | 33.8 | 6.4 | 51.5 | 0.8 |
| Sat | 13 | -15 | -16.1 | -17.8 | -16.1 | -17.2 | -18.3 | 96 | 90 | 80 | 34266.3 | 34130.9 | 38.6 | 9.7 | 64.4 | 0 |
| Sun | 14 | -15.6 | -16.7 | -17.8 | -16.7 | -17.8 | -18.9 | 95 | 87 | 72 | 34300.2 | 34097 | 46.7 | 14.5 | 72.4 | 0 |
| Mon | 15 | -15.6 | -17.2 | -18.9 | -17.2 | -18.3 | -19.4 | 95 | 86 | 72 | 34334 | 34232.5 | 25.7 | 6.4 | 54.7 | 0.8 |
| Tue | 16 | -15.6 | -17.2 | -18.9 | -17.8 | -18.3 | -20 | 95 | 85 | 72 | 34604.9 | 34334 | 30.6 | 3.2 | 51.5 | 0 |
| Wed | 17 | -13.3 | -15.6 | -16.7 | -15 | -16.1 | -17.8 | 96 | 88 | 78 | 34604.9 | 34435.6 | 22.5 | 4.8 | 54.7 | 0.8 |
| Thu | 18 | -10.6 | -13.9 | -16.1 | -12.8 | -15 | -16.7 | 97 | 88 | 74 | 34503.3 | 34334 | 30.6 | 3.2 | 62.8 | 0 |
| Fri | 19 | -11.7 | -13.3 | -14.4 | -12.8 | -14.4 | -15.6 | 93 | 85 | 77 | 34334 | 34198.6 | 25.7 | 6.4 | 80.5 | 0 |
| Sat | 20 | -11.7 | -12.8 | -15 | -12.2 | -13.3 | -15.6 | 98 | 96 | 89 | 34198.6 | 33927.7 | 30.6 | 6.4 | 69.2 | 9.1 |
| Sun | 21 | -11.7 | -13.3 | -15 | -12.2 | -14.4 | -15.6 | 97 | 90 | 80 | 34401.8 | 33860 | 30.6 | 9.7 | 56.3 | 3.8 |
| Mon | 22 | -12.8 | -15 | -16.1 | -13.9 | -16.1 | -16.7 | 95 | 88 | 84 | 34604.9 | 34401.8 | 22.5 | 3.2 | 51.5 | 0 |
| Tue | 23 | -12.8 | -13.9 | -15.6 | -14.4 | -15 | -16.1 | 95 | 87 | 76 | 34469.5 | 34266.3 | 33.8 | 6.4 | 80.5 | 2.5 |
| Wed | 24 | -13.9 | -15.6 | -17.8 | -15.6 | -16.7 | -18.3 | 97 | 91 | 82 | 34503.3 | 34334 | 46.7 | 11.3 | 54.7 | 0.8 |
| Thu | 25 | -12.8 | -14.4 | -15.6 | -14.4 | -15.6 | -16.7 | 95 | 88 | 80 | 34334 | 34097 | 37 | 11.3 | 43.5 | 0 |
| Fri | 26 | -9.4 | -12.8 | -15.6 | -12.2 | -13.9 | -16.1 | 97 | 87 | 68 | 34097 | 33792.3 | 46.7 | 4.8 | 67.6 | 6.4 |
| Sat | 27 | -12.8 | -14.4 | -15.6 | -13.9 | -14.4 | -16.1 | 97 | 94 | 89 | 33860 | 33792.3 | 56.3 | 9.7 | 85.3 | 27.7 |
| Sun | 28 | -12.2 | -13.9 | -15 | -14.4 | -15 | -16.1 | 95 | 86 | 76 | 33927.7 | 33860 | 30.6 | 8 | 69.2 | 0 |
| Mon | 29 | -13.3 | -14.4 | -16.7 | -15 | -15.6 | -17.2 | 93 | 86 | 78 | 34029.3 | 33860 | 25.7 | 4.8 | 51.5 | 0 |
| Tue | 30 | -13.3 | -15.6 | -16.7 | -14.4 | -16.1 | -17.2 | 96 | 93 | 87 | 34029.3 | 33690.7 | 54.7 | 14.5 | 77.2 | 0.8 |
| Wed | 31 | -11.7 | -13.3 | -15.6 | -13.9 | -15 | -16.1 | 98 | 85 | 63 | 33860 | 33656.8 | 33.8 | 4.8 | 46.7 | 11.7 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Dugpkt. (°C) |
Fugtighed (%) |
Hav niveau baro (hPa) |
Vind (km/h) |
Vindstød (km/h) |
Nedbør (mm) |
| April |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
min. |
max. |
gns. |
max. |
I alt |
| Thu | 1 | -13.3 | -15.6 | -15.6 | -16.1 | -16.1 | -16.7 | 92 | 91 | 90 | 34198.6 | 33826.1 | 30.6 | 1.6 | 72.4 | 2.5 |
| Fri | 2 | -11.7 | -14.4 | -16.7 | -15.6 | -16.7 | -17.8 | 92 | 79 | 50 | 34367.9 | 34232.5 | 37 | 6.4 | 46.7 | 0 |
| Sat | 3 | -13.9 | -15 | -15.6 | -15.6 | -16.1 | -16.7 | 90 | 86 | 80 | 34367.9 | 34300.2 | 64.4 | 24.1 | 90.1 | 0 |
| Sun | 4 | -13.9 | -15 | -16.1 | -14.4 | -15.6 | -16.7 | 98 | 93 | 86 | 34266.3 | 34130.9 | 46.7 | 19.3 | 67.6 | 27.7 |
| Mon | 5 | -13.3 | -14.4 | -15.6 | -14.4 | -15.6 | -16.7 | 97 | 91 | 81 | 34706.5 | 34232.5 | 17.7 | 1.6 | 51.5 | 0.8 |
| Tue | 6 | -11.7 | -13.9 | -15.6 | -13.9 | -15 | -16.7 | 94 | 87 | 73 | 34740.4 | 34672.6 | 33.8 | 4.8 | 38.6 | 0 |
| Wed | 7 | -12.8 | -14.4 | -16.1 | -15 | -15.6 | -16.7 | 93 | 84 | 69 | 34706.5 | 34604.9 | 51.5 | 17.7 | 64.4 | 0 |
| Thu | 8 | -11.1 | -13.9 | -15.6 | -13.3 | -15 | -16.1 | 94 | 87 | 75 | 34672.6 | 34604.9 | 22.5 | 6.4 | 41.8 | 0 |
| Fri | 9 | -12.2 | -13.9 | -15 | -14.4 | -15 | -15.6 | 94 | 86 | 75 | 34774.2 | 34672.6 | 25.7 | 6.4 | 51.5 | 1.3 |
| Sat | 10 | -11.7 | -13.9 | -15 | -14.4 | -15.6 | -16.1 | 94 | 83 | 63 | 34841.9 | 34774.2 | 56.3 | 16.1 | 72.4 | 0 |
| Sun | 11 | -12.8 | -13.9 | -14.4 | -15 | -15.6 | -16.1 | 90 | 83 | 67 | 34875.8 | 34808.1 | 59.5 | 24.1 | 77.2 | 0 |
| Mon | 12 | -13.9 | -15.6 | -16.7 | -15.6 | -16.1 | -16.7 | 96 | 90 | 80 | 34841.9 | 34706.5 | 46.7 | 17.7 | 64.4 | 0 |
| Tue | 13 | -11.7 | -14.4 | -17.8 | -14.4 | -16.1 | -17.8 | 98 | 84 | 58 | 34706.5 | 34503.3 | 43.5 | 3.2 | 62.8 | 0.8 |
| Wed | 14 | -13.3 | -14.4 | -15.6 | -15.6 | -16.1 | -17.2 | 91 | 80 | 63 | 34604.9 | 34537.2 | 54.7 | 19.3 | 67.6 | 0 |
| Thu | 15 | -11.1 | -13.3 | -16.7 | -14.4 | -16.1 | -17.8 | 95 | 76 | 49 | 34604.9 | 34401.8 | 22.5 | 3.2 | 46.7 | 0 |
| Fri | 16 | -12.2 | -13.3 | -14.4 | -15.6 | -16.1 | -17.2 | 88 | 75 | 55 | 34503.3 | 34334 | 33.8 | 11.3 | 67.6 | 0 |
| Sat | 17 | -11.1 | -13.3 | -15.6 | -13.9 | -15 | -16.1 | 91 | 80 | 67 | 34537.2 | 34334 | 41.8 | 11.3 | 75.6 | 0 |
| Sun | 18 | -10 | -12.8 | -15 | -13.9 | -15 | -16.1 | 93 | 78 | 47 | 34334 | 34232.5 | 37 | 8 | 59.5 | 0 |
| Mon | 19 | -13.3 | -14.4 | -15.6 | -16.1 | -17.8 | -20 | 84 | 66 | 44 | 34401.8 | 34266.3 | 46.7 | 12.9 | 56.3 | 0 |
| Tue | 20 | -13.3 | -15 | -16.7 | -14.4 | -16.7 | -18.3 | 94 | 79 | 55 | 34367.9 | 34063.2 | 20.9 | 3.2 | 77.2 | 13 |
| Wed | 21 | -13.3 | -14.4 | -15.6 | -16.1 | -16.7 | -17.2 | 91 | 79 | 68 | 34232.5 | 34063.2 | 37 | 9.7 | 69.2 | 2.5 |
| Thu | 22 | -12.8 | -14.4 | -15.6 | -15 | -16.1 | -17.2 | 87 | 79 | 56 | 34300.2 | 34232.5 | 41.8 | 9.7 | 67.6 | 2 |
| Fri | 23 | -12.2 | -13.9 | -15.6 | -14.4 | -16.1 | -16.7 | 92 | 79 | 60 | 34367.9 | 34300.2 | 30.6 | 6.4 | 72.4 | 2.5 |
| Sat | 24 | -12.8 | -13.9 | -15.6 | -15 | -16.7 | -18.3 | 88 | 74 | 53 | 34774.2 | 34367.9 | 37 | 8 | 59.5 | 0 |
| Sun | 25 | -11.7 | -13.9 | -16.1 | -15 | -15.6 | -16.7 | 93 | 78 | 66 | 34808.1 | 34672.6 | 41.8 | 14.5 | 54.7 | 0 |
| Mon | 26 | -10.6 | -12.8 | -13.9 | -12.8 | -14.4 | -16.1 | 95 | 81 | 71 | 34672.6 | 34435.6 | 41.8 | 9.7 | 51.5 | 0 |
| Tue | 27 | -10 | -11.7 | -13.3 | -12.8 | -13.3 | -14.4 | 95 | 84 | 71 | 34672.6 | 34503.3 | 25.7 | 8 | 51.5 | 0 |
| Wed | 28 | -8.9 | -11.7 | -13.3 | -12.8 | -13.9 | -14.4 | 90 | 78 | 59 | 34706.5 | 34503.3 | 30.6 | 4.8 | 56.3 | 0 |
| Thu | 29 | -5.6 | -9.4 | -13.3 | -11.1 | -12.8 | -13.9 | 90 | 70 | 47 | 34503.3 | 34063.2 | 17.7 | 3.2 | 51.5 | 0 |
| Fri | 30 | -9.4 | -11.1 | -12.2 | -10 | -12.2 | -13.3 | 94 | 85 | 68 | 34063.2 | 33826.1 | 38.6 | 8 | 75.6 | 5.1 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Dugpkt. (°C) |
Fugtighed (%) |
Hav niveau baro (hPa) |
Vind (km/h) |
Vindstød (km/h) |
Nedbør (mm) |
| Maj |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
min. |
max. |
gns. |
max. |
I alt |
| Sat | 1 | -10 | -12.8 | -12.8 | -13.3 | -13.9 | -15 | 91 | 90 | 87 | 34130.9 | 34029.3 | 30.6 | 4.8 | 62.8 | 0 |
| Sun | 2 | -11.7 | -13.3 | -14.4 | -13.9 | -15.6 | -17.2 | 87 | 77 | 53 | 34300.2 | 34130.9 | 25.7 | 8 | 51.5 | 0 |
| Mon | 3 | -13.3 | -13.9 | -15 | -14.4 | -15.6 | -17.8 | 92 | 77 | 59 | 34401.8 | 34266.3 | 56.3 | 17.7 | 69.2 | 0 |
| Tue | 4 | -11.7 | -13.3 | -15 | -15 | -16.7 | -17.8 | 83 | 70 | 49 | 34469.5 | 34367.9 | 46.7 | 6.4 | 75.6 | 0 |
| Wed | 5 | -11.7 | -13.3 | -15 | -15 | -15.6 | -17.2 | 88 | 78 | 66 | 34537.2 | 34435.6 | 41.8 | 9.7 | 59.5 | 0 |
| Thu | 6 | -13.9 | -14.4 | -15 | -15 | -15.6 | -16.1 | 90 | 86 | 81 | 34503.3 | 34198.6 | 82.1 | 33.8 | 103 | 0.8 |
| Fri | 7 | -13.9 | -13.9 | -14.4 | -14.4 | -15 | -15 | 95 | 93 | 88 | 34232.5 | 34130.9 | 82.1 | 37 | 106.2 | 10.9 |
| Sat | 8 | -13.9 | -14.4 | -14.4 | -14.4 | -15 | -15 | 96 | 92 | 88 | 34232.5 | 34198.6 | 38.6 | 8 | 51.5 | 9.7 |
| Sun | 9 | -12.8 | -13.9 | -14.4 | -13.9 | -14.4 | -15 | 97 | 91 | 85 | 34198.6 | 34097 | 17.7 | 1.6 | 30.6 | 0.8 |
| Mon | 10 | -12.2 | -13.3 | -15 | -14.4 | -15.6 | -16.7 | 93 | 77 | 60 | 34198.6 | 34097 | 25.7 | 6.4 | 43.5 | 0 |
| Tue | 11 | -12.2 | -13.3 | -14.4 | -14.4 | -15 | -15.6 | 93 | 83 | 68 | 34300.2 | 34198.6 | 37 | 4.8 | 46.7 | 0 |
| Wed | 12 | -12.8 | -13.9 | -14.4 | -13.3 | -14.4 | -16.1 | 97 | 90 | 73 | 34266.3 | 34029.3 | 85.3 | 25.7 | 106.2 | 27.2 |
| Thu | 13 | -12.2 | -13.3 | -13.9 | -13.3 | -13.9 | -14.4 | 97 | 92 | 87 | 34198.6 | 34097 | 30.6 | 3.2 | 38.6 | 0 |
| Fri | 14 | -11.7 | -12.8 | -13.3 | -13.3 | -13.9 | -13.9 | 96 | 89 | 83 | 34198.6 | 34130.9 | 33.8 | 11.3 | 51.5 | 0 |
| Sat | 15 | -12.2 | -13.3 | -13.3 | -12.8 | -13.9 | -15 | 97 | 91 | 83 | 34130.9 | 33792.3 | 43.5 | 17.7 | 75.6 | 47 |
| Sun | 16 | -12.2 | -12.8 | -13.3 | -12.8 | -13.3 | -13.9 | 98 | 93 | 84 | 34266.3 | 33758.4 | 37 | 8 | 72.4 | 7.6 |
| Mon | 17 | -10 | -12.2 | -13.3 | -13.3 | -13.9 | -14.4 | 90 | 81 | 63 | 34503.3 | 34266.3 | 30.6 | 9.7 | 51.5 | 0 |
| Tue | 18 | -10.6 | -11.7 | -13.3 | -11.7 | -13.3 | -13.9 | 92 | 86 | 80 | 34537.2 | 34469.5 | 37 | 11.3 | 51.5 | 0 |
| Wed | 19 | -7.2 | -10 | -11.7 | -8.9 | -11.1 | -12.8 | 96 | 89 | 80 | 34638.8 | 34435.6 | 51.5 | 11.3 | 59.5 | 0.8 |
