Vejrstationens historiske data
|
Månedlig Oversigt for Juli 2010 |
|
|
|
|
|
| |
Maximum: |
Minimum: |
Gennemsnit: |
| Temperatur: |
-1.1 °C |
-11.1 °C |
-6.7 °C |
| Dugpunkt: |
-5 °C |
-11.7 °C |
-8.7 °C |
| Fugtighed: |
98% |
45% |
80% |
| Vindhastighed: |
54.7km/h |
- |
7.1km/h |
| Vindstød: |
80.5km/h |
- |
- |
| Barometer: |
34706.5 hPa |
33927.7 hPa |
- |
| Nedbør: |
16.3 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dugpkt. (°C) |
Fugtighed (%) |
Hav niveau baro (hPa) |
Vind (km/h) |
Vindstød (km/h) |
Nedbør (mm) |
| Juli |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
gns. |
min. |
max. |
min. |
max. |
gns. |
max. |
I alt |
| Thu | 1 | -5.6 | -9.4 | -9.4 | -10.6 | -11.1 | -11.7 | 85 | 82 | 80 | 34469.5 | 34401.8 | 20.9 | 6.4 | 38.6 | 0 |
| Fri | 2 | -5 | -6.7 | -8.9 | -7.2 | -8.3 | -10 | 92 | 83 | 76 | 34435.6 | 34401.8 | 33.8 | 11.3 | 41.8 | 0 |
| Sat | 3 | -4.4 | -6.1 | -7.8 | -6.7 | -7.8 | -8.9 | 96 | 84 | 68 | 34469.5 | 34435.6 | 38.6 | 11.3 | 46.7 | 0 |
| Sun | 4 | -5 | -6.7 | -8.3 | -6.7 | -7.8 | -8.9 | 95 | 86 | 76 | 34469.5 | 34401.8 | 25.7 | 4.8 | 38.6 | 0 |
| Mon | 5 | -5 | -7.2 | -10 | -7.8 | -8.9 | -10.6 | 96 | 81 | 62 | 34401.8 | 34367.9 | 37 | 3.2 | 64.4 | 0.8 |
| Tue | 6 | -7.2 | -8.3 | -9.4 | -8.9 | -10.6 | -11.1 | 86 | 74 | 63 | 34503.3 | 34401.8 | 41.8 | 11.3 | 56.3 | 0 |
| Wed | 7 | -6.1 | -8.3 | -10 | -10 | -11.1 | -11.7 | 86 | 73 | 61 | 34604.9 | 34503.3 | 37 | 8 | 59.5 | 0 |
| Thu | 8 | -3.3 | -6.7 | -9.4 | -7.8 | -9.4 | -10.6 | 89 | 75 | 45 | 34571.1 | 34503.3 | 20.9 | 3.2 | 38.6 | 0 |
| Fri | 9 | -3.9 | -6.1 | -7.8 | -6.7 | -7.8 | -8.9 | 94 | 83 | 65 | 34503.3 | 34469.5 | 30.6 | 3.2 | 37 | 0 |
| Sat | 10 | -1.7 | -4.4 | -6.7 | -5 | -6.7 | -7.8 | 91 | 79 | 63 | 34469.5 | 34435.6 | 17.7 | 1.6 | 25.7 | 0 |
| Sun | 11 | -1.1 | -4.4 | -6.1 | -5 | -6.7 | -7.2 | 94 | 83 | 68 | 34435.6 | 34334 | 33.8 | 4.8 | 43.5 | 0 |
| Mon | 12 | -2.8 | -5 | -7.2 | -5.6 | -6.7 | -7.2 | 98 | 86 | 69 | 34435.6 | 34130.9 | 43.5 | 11.3 | 69.2 | 0 |
| Tue | 13 | -4.4 | -6.1 | -7.8 | -6.1 | -7.2 | -8.9 | 96 | 87 | 71 | 34232.5 | 34097 | 20.9 | 1.6 | 46.7 | 0 |
| Wed | 14 | -3.9 | -5.6 | -8.9 | -6.1 | -7.2 | -9.4 | 97 | 84 | 69 | 34266.3 | 34130.9 | 51.5 | 14.5 | 67.6 | 0 |
| Thu | 15 | -3.9 | -5.6 | -8.3 | -6.7 | -7.8 | -9.4 | 90 | 77 | 53 | 34367.9 | 34029.3 | 51.5 | 6.4 | 67.6 | 0 |
| Fri | 16 | -3.9 | -5.6 | -8.9 | -6.7 | -7.8 | -8.9 | 96 | 80 | 59 | 34401.8 | 34334 | 37 | 8 | 43.5 | 0 |
| Sat | 17 | -5 | -6.1 | -7.8 | -6.7 | -7.8 | -10 | 94 | 82 | 64 | 34537.2 | 34300.2 | 43.5 | 8 | 72.4 | 0 |
| Sun | 18 | -6.1 | -7.8 | -10 | -10 | -10.6 | -11.7 | 88 | 70 | 54 | 34706.5 | 34537.2 | 30.6 | 4.8 | 54.7 | 0 |
| Mon | 19 | -4.4 | -7.2 | -10 | -8.3 | -10 | -11.7 | 84 | 72 | 55 | 34706.5 | 34571.1 | 17.7 | 1.6 | 33.8 | 0 |
| Tue | 20 | -3.9 | -6.1 | -8.9 | -7.2 | -8.9 | -10 | 89 | 75 | 53 | 34571.1 | 34334 | 37 | 8 | 43.5 | 0 |
| Wed | 21 | -3.9 | -5.6 | -7.2 | -5.6 | -6.7 | -8.3 | 95 | 87 | 73 | 34334 | 34097 | 38.6 | 12.9 | 43.5 | 0 |
| Thu | 22 | -3.9 | -5.6 | -7.2 | -6.1 | -7.8 | -10 | 96 | 81 | 57 | 34334 | 34063.2 | 20.9 | 3.2 | 51.5 | 0 |
| Fri | 23 | -5 | -6.7 | -7.8 | -8.3 | -8.9 | -10 | 90 | 79 | 67 | 34401.8 | 34334 | 33.8 | 4.8 | 43.5 | 0 |
| Sat | 24 | -6.1 | -6.7 | -7.8 | -7.8 | -9.4 | -10.6 | 87 | 76 | 60 | 34367.9 | 34232.5 | 51.5 | 19.3 | 62.8 | 0 |
| Sun | 25 | -6.1 | -7.2 | -8.3 | -9.4 | -10 | -11.7 | 84 | 73 | 62 | 34232.5 | 34164.7 | 46.7 | 17.7 | 69.2 | 0 |
| Mon | 26 | -5.6 | -7.8 | -10 | -9.4 | -10 | -11.7 | 91 | 77 | 60 | 34266.3 | 34198.6 | 17.7 | 3.2 | 38.6 | 0 |
| Tue | 27 | -4.4 | -7.2 | -10 | -7.8 | -9.4 | -10.6 | 97 | 79 | 58 | 34367.9 | 34300.2 | 12.9 | 0 | 30.6 | 0 |
| Wed | 28 | -5 | -7.2 | -8.9 | -8.3 | -8.9 | -10 | 95 | 81 | 65 | 34334 | 34063.2 | 22.5 | 3.2 | 51.5 | 2 |
| Thu | 29 | -6.1 | -7.8 | -8.9 | -8.3 | -8.9 | -9.4 | 97 | 89 | 73 | 34063.2 | 33927.7 | 54.7 | 8 | 80.5 | 7.1 |
| Fri | 30 | -7.8 | -8.9 | -9.4 | -9.4 | -10 | -11.1 | 93 | 86 | 77 | 34300.2 | 33961.6 | 20.9 | 3.2 | 59.5 | 6.4 |
| Sat | 31 | -3.3 | -7.2 | -11.1 | -8.3 | -10 | -11.1 | 95 | 73 | 45 | 34334 | 34266.3 | 25.7 | 3.2 | 54.7 | 0 |
Vejret ved Sortsø Strand, Danmark
|