Vejrdata fra vejrstationens Weather Underground side

Vejrstationens historiske data
 
Daglig Oversigt for Juli 31, 2010 Enheder:  Metrisk    Engelsk   Begge
« Forrige Dag
Næste Dag »
Daglig Ugentlig Månedlig Årlig Valgfri periode
  Aktuel: Maximum: Minimum: Gennemsnit:
Temperatur: 18.1 °C 18.1 °C 12.4 °C 14.4 °C
Dugpunkt: 15.6 °C 15.6 °C 11.6 °C 12.8 °C
Fugtighed: 85% 95% 85% 90%
Vindhastighed: 3.2km/h 4.8km/h 0.0km/h 2.8km/h
Vindstød: 16.1km/h 16.1km/h - -
VindSSE - - South
Barometer: 1014.1 hPa 1014.1 hPa 1013.1 hPa -
Nedbør: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Data for Juli 31, 2010
Tid Temperatur Dugpunkt Barometer Vind Vindhast. Vindstød Fugtighed Regn Rate (Pr. time) Forhold Skydække
00:00 14.9 °C 12.7 °C 1013.1 hPa Calm   11.3 km/h 87% 0.0 mm BKN
00:15 14.9 °C 12.7 °C 1013.1 hPa Calm   11.3 km/h 87% 0.0 mm BKN
00:30 15.2 °C 12.8 °C 1013.1 hPa Calm   14.5 km/h 86% 0.0 mm BKN
00:45 15.3 °C 12.8 °C 1013.1 hPa SSW 1.6 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm BKN
01:00 15.4 °C 12.8 °C 1013.1 hPa South 1.6 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm BKN
01:15 15.4 °C 12.9 °C 1013.4 hPa Calm   8.0 km/h 85% 0.0 mm BKN
01:30 15.3 °C 13.0 °C 1013.4 hPa Calm   3.2 km/h 86% 0.0 mm BKN
01:45 15.0 °C 13.0 °C 1013.4 hPa Calm   1.6 km/h 88% 0.0 mm BKN
02:00 14.6 °C 12.9 °C 1013.4 hPa Calm     90% 0.0 mm BKN
02:15 14.2 °C 12.6 °C 1013.4 hPa Calm     90% 0.0 mm BKN
02:30 14.2 °C 12.6 °C 1013.4 hPa Calm   8.0 km/h 90% 0.0 mm BKN
02:45 14.3 °C 12.7 °C 1013.4 hPa Calm   8.0 km/h 90% 0.0 mm BKN
03:00 14.1 °C 12.4 °C 1013.4 hPa Calm     90% 0.0 mm BKN
03:15 13.7 °C 12.3 °C 1013.4 hPa Calm   1.6 km/h 91% 0.0 mm BKN
03:30 13.6 °C 12.3 °C 1013.4 hPa Calm   4.8 km/h 92% 0.0 mm BKN
03:45 13.6 °C 12.5 °C 1013.8 hPa Calm   6.4 km/h 93% 0.0 mm BKN
04:00 13.5 °C 12.4 °C 1013.4 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm BKN
04:15 13.3 °C 12.2 °C 1013.4 hPa Calm     93% 0.0 mm BKN
04:30 12.9 °C 11.8 °C 1013.4 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm BKN
04:45 12.7 °C 11.8 °C 1013.4 hPa Calm     94% 0.0 mm BKN
05:00 12.7 °C 11.7 °C 1013.4 hPa Calm   6.4 km/h 94% 0.0 mm BKN
05:15 12.7 °C 11.7 °C 1013.4 hPa Calm   6.4 km/h 94% 0.0 mm SCT
05:30 12.5 °C 11.6 °C 1013.4 hPa Calm   6.4 km/h 94% 0.0 mm SCT
05:45 12.4 °C 11.7 °C 1013.4 hPa Calm   3.2 km/h 95% 0.0 mm FEW
06:00 12.8 °C 12.1 °C 1013.4 hPa Calm   4.8 km/h 95% 0.0 mm FEW
06:15 13.5 °C 12.7 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 km/h 95% 0.0 mm FEW
06:30 14.2 °C 13.2 °C 1013.8 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm FEW
06:45 14.7 °C 13.4 °C 1013.8 hPa SSE 3.2 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm FEW
07:00 14.9 °C 13.4 °C 1014.1 hPa SSE 1.6 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm FEW
07:15 14.7 °C 13.2 °C 1014.1 hPa Calm   9.7 km/h 91% 0.0 mm SCT
07:30 15.2 °C 13.8 °C 1014.1 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm SCT
07:45 15.9 °C 14.3 °C 1014.1 hPa SSE 3.2 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm SCT
08:00 16.6 °C 14.4 °C 1014.1 hPa South 4.8 km/h 16.1 km/h 87% 0.0 mm SCT
08:15 17.3 °C 14.7 °C 1014.1 hPa Calm   11.3 km/h 85% 0.0 mm FEW
08:30 18.1 °C 15.6 °C 1014.1 hPa SSE 3.2 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm FEW
Vejret ved Sortsø Strand, Danmark
Tak til Weather Underground
Opdateret d. 27.3.2010

Facts om vejret

Atmosfære
Lag af gasarter, der omgiver Jorden. Er inddelt i troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, termosfære og exosfæren. Nedadtil afgrænset af jordoverfladen, opadtil diffus. Ionosfæren, der strækker sig fra mesosfæren opad gennem termosfæren, er egentlig ikke en sfære eller et lag.