| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udsigt gældende for Nørre Alslev, Denmark |
|
|
Seneste opdatering: 22.02.2012 @ 18:49 Næste opdatering: 23.02.2012 @ 07:00 |
Leveret af: |
| Temperatur | Nedbør | Lufttryk | Vind | ||||
| I Morgen | 00:00 - 06:00 | 4°C | < 1 mm | 1006.2 hPa | fra vest-sydvest | 15 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | 5°C | 1005.4 hPa | Frisk vind fra vest | 11 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 7°C | 1011.4 hPa | Frisk vind fra vest-nordvest | 10 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 6°C | < 1 mm | 1013.8 hPa | Frisk vind fra vest | 8 m/s |
Udsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Lufttryk | Vind | |||
| Friday 24.02.2012 |
00:00 - 06:00 | 6°C | < 1 mm | 1011.1 hPa | Hård vind fra vest-sydvest | 11 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | 6°C | 1010.5 hPa | Frisk vind fra vest | 11 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 7°C | < 1 mm | 1011.3 hPa | Hård vind fra vest | 12 m/s | ||
| 18:00 - 00:00 | 5°C | 1012.1 hPa | Frisk vind fra vest | 10 m/s | |||
| Saturday 25.02.2012 |
00:00 - 06:00 | 3°C | 1011.2 hPa | Hård vind fra vest | 12 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1008.2 hPa | fra vest | 16 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 1012.1 hPa | Frisk vind fra vest-nordvest | 11 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1014.3 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 5 m/s | |||
| Sunday 26.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 1°C | 1017.1 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1019.2 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1021.2 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1021.7 hPa | Svag vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |||
| Monday 27.02.2012 |
01:00 - 07:00 | -2°C | 1021.7 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 1°C | 1 mm | 1020.3 hPa | Svag vind fra syd-sydøst | 3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1 mm | 1019.6 hPa | Let vind fra syd-sydøst | 4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1020.3 hPa | Let vind fra syd-sydøst | 3 m/s | ||
| Tuesday 28.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 1°C | 1022.4 hPa | Svag vind fra syd-sydøst | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1023.2 hPa | Let vind fra syd | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1023.2 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | < 1 mm | 1021.9 hPa | Jævn vind fra vest-sydvest | 6 m/s | ||
| Wednesday 29.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 5°C | 1021.6 hPa | Jævn vind fra vest | 6 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 5°C | 1021.2 hPa | Jævn vind fra vest | 7 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1022.6 hPa | Jævn vind fra vest | 8 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | 1023.8 hPa | Jævn vind fra vest | 6 m/s | |||
| Thursday 01.03.2012 |
01:00 - 07:00 | 4°C | 1025.3 hPa | Let vind fra vest | 5 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1024.9 hPa | Jævn vind fra vest | 6 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 1025.3 hPa | Frisk vind fra vest | 8 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | 1026.3 hPa | Jævn vind fra vest | 6 m/s | |||
| Friday 02.03.2012 |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1028.2 hPa | Svag vind fra vest | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1026.8 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 1024.7 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | 1020.7 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 5 m/s | |||
| Saturday 03.03.2012 |
01:00 - 07:00 | 6°C | 1017.5 hPa | Jævn vind fra vest-sydvest | 6 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 6°C | < 1 mm | 1012.2 hPa | Jævn vind fra sydvest | 6 m/s |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net
Facts om vejret
|
Dønning Bølger der er dannet andetsteds fra, f.eks. fjerne storme, og som varer ved selv når vinden har lagt sig. En dønning er en regulær bølge med en større periode og længde end en bølge dannet direkte af vinden. Dønninger benævnes også 'gammel sø'. |




























